Pipa besi banyak digunakan di perumahan dan gedung-gedung besar untuk mengalirkan air dan gas.
Tabel Berat dan Ukuran Pipa Hitam Schedule 40
Ukuran (inch) | Panjang (m) | OD (mm) | Tebal (mm) | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|
1/8 inch | 6 | 10,29 | 1,73 | 2,19 |
1/4 inch | 6 | 13,72 | 2,24 | 3,80 |
3/8 inch | 6 | 17,15 | 2,31 | 5,07 |
1/2 inch | 6 | 21,34 | 2,77 | 9,72 |
3/4 inch | 6 | 26,67 | 2,87 | 10,11 |
1 inch | 6 | 33,40 | 3,38 | 15,01 |
1-1/4 inch | 6 | 42,16 | 3,56 | 20,33 |
1-1/2 inch | 6 | 48,26 | 3,68 | 24,27 |
2 inch | 6 | 60,33 | 3,91 | 32,64 |
2-1/2 inch | 6 | 73,03 | 5,16 | 51,82 |
3 inch | 6 | 88,90 | 5,49 | 67,75 |
3-1/2 inch | 6 | 101,60 | 5,74 | 81,41 |
4 inch | 6 | 114,30 | 6,02 | 96,45 |
5 inch | 6 | 141,3 | 6,55 | 130,59 |
6 inch | 6 | 168,28 | 7,11 | 169,55 |
8 inch | 6 | 219,08 | 8,18 | 255,25 |
10 inch | 6 | 273,05 | 9,27 | 361,80 |
12 inch | 6 | 323,85 | 10,31 | 478,30 |
14 inch | 6 | 355,60 | 11,10 | 565,79 |
16 inch | 6 | 406,40 | 12,70 | 739,80 |
Tabel Berat dan Ukuran Pipa Hitam Schedule 80
Ukuran (inch) | Panjang (m) | OD (mm) | Tebal (mm) | Berat (kg) |
---|---|---|---|---|
1/8 inch | 6 | 10,29 | 2,41 | 2,81 |
1/4 inch | 6 | 13,72 | 3,02 | 4,78 |
3/8 inch | 6 | 17,15 | 3,20 | 6,60 |
1/2 inch | 6 | 21,34 | 3,73 | 9,72 |
3/4 inch | 6 | 26,67 | 3,91 | 13,17 |
1 inch | 6 | 33,40 | 4,55 | 19,42 |
1-1/4 inch | 6 | 42,16 | 4,85 | 26,77 |
1-1/2 inch | 6 | 48,26 | 5,08 | 32,46 |
2 inch | 6 | 60,33 | 5,54 | 44,91 |
2-1/2 inch | 6 | 73,03 | 7,01 | 68,48 |
3 inch | 6 | 88,90 | 7,62 | 91,64 |
3-1/2 inch | 6 | 101,60 | 8,08 | 111,80 |
4 inch | 6 | 114,30 | 8,56 | 133,92 |
5 inch | 6 | 141,3 | 9,53 | 185,80 |
6 inch | 6 | 168,28 | 10,97 | 255,33 |
8 inch | 6 | 219,08 | 12,70 | 387,81 |
10 inch | 6 | 273,05 | 15,06 | 574,87 |
12 inch | 6 | 323,85 | 17,45 | 791,09 |
14 inch | 6 | 355,60 | 19,05 | 948,61 |
16 inch | 6 | 406,40 | 21,40 | 1.219,04 |
Tabel Berat dan Ukuran Pipa Hitam / Galvanis Medium
Ukuran (inch) | Panjang (m) | OD (mm) | Tebal (mm) | Berat Tanpa Soket (kg) | Berat Dengan Soket & Drat (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 6 | 21,4 | 2,6 | 7,32 | 7,38 |
3/4" | 6 | 26,9 | 2,6 | 9,48 | 9,54 |
1" | 6 | 33,8 | 3,2 | 14,64 | 14,76 |
1-1/4" | 6 | 42,4 | 3,2 | 18,84 | 19,02 |
1-1/2" | 6 | 48,3 | 3,2 | 21,72 | 21,96 |
2" | 6 | 60,3 | 3,6 | 30,54 | 30,96 |
2-1/2 | 6 | 76,0 | 3,6 | 39,12 | 39,84 |
3" | 6 | 88,8 | 4,0 | 50,82 | 51,78 |
4" | 6 | 114,1 | 4,5 | 72,60 | 74,40 |
5" | 6 | 139,7 | 4,8 | 97,20 | 100,20 |
6" | 6 | 165,1 | 4,8 | 115,20 | 118,80 |
Tabel Berat dan Ukuran Pipa Hitam / Galvanis Light
Ukuran (inch) | Panjang (m) | OD (mm) | Tebal (mm) | Berat Tanpa Soket (kg) | Berat Dengan Soket & Drat (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 6 | 21,2 | 2,0 | 5,70 | 5,76 |
3/4" | 6 | 26,6 | 2,3 | 8,40 | 8,52 |
1" | 6 | 33,4 | 2,6 | 12,06 | 12,12 |
1-1/4" | 6 | 42,1 | 2,6 | 15,42 | 15,60 |
1-1/2" | 6 | 48,0 | 2,9 | 19,56 | 19,80 |
2" | 6 | 59,9 | 2,9 | 24,66 | 25,08 |
2-1/2" | 6 | 75,6 | 3,2 | 34,80 | 35,52 |
3" | 6 | 88,3 | 3,2 | 40,92 | 41,88 |
4" | 6 | 113,4 | 3,6 | 59,28 | 61,20 |
Perbedaan Pipa Hitam dan Galvanis
Pipa besi hitam terbuat dari besi baja yang sama dengan pipa besi galvanis, cuma pipa besi galvanis ditambahkan lapisan seng sedangkan pipa besi hitam tidak diberi tambahan apa-apa.
Pipa besi hitam cocok untuk mengalirkan gas tetapi tidak cocok untuk mengalirkan air karena gampang karatan. Sedangkan pipa besi galvanis cocok untuk mengalirkan air.
Pipa galvanis juga sering disebut sebagai pipa putih.
Hubungi Kami Untuk Harga Pipa Besi Terbaik
Prima Besi menjual berbagai macam ukuran pipa besi dengan harga terbaik.